ERASO PROPRIETARY DATA
自研 AI 引用来源
展示 EraSO 后台爬虫最近一次成功入库的全平台综合结果,包括引用来源类型、域名与综合占比。
- 数据视图
- 全平台综合结果
- 最近入库批次
- 2026/08/15
- 来源域名
- 40 个
- 采集方式
- EraSO 每日爬虫
- 采集站点
- 635,815
- 引用文章
- 15,412,250
- 引用次数
- 78,363,412
- 主要类型占比
- 48.00%
来源类型构成
按当前全平台综合结果中的引用文章数量计算占比。
来源类型明细
分类数量和占比均由 EraSO 自研采集系统记录。
| 来源类型 | 站点数量 | 引用文章 | 引用次数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 官网/独立站/行业垂直 | 599,136 | 7,397,180 | 39,221,471 | 48.00% |
| 门户/自媒体平台 | 14,798 | 4,308,695 | 17,753,244 | 27.96% |
| 视频平台 | 1,749 | 1,309,664 | 6,704,324 | 8.50% |
| 社区/论坛/博客 | 420 | 723,951 | 4,995,265 | 4.70% |
| 电商平台 | 800 | 878,885 | 3,537,439 | 5.70% |
| 地方媒体/新闻 | 1,846 | 347,715 | 2,948,880 | 2.26% |
| 央媒/主流媒体 | 1,447 | 194,106 | 1,930,117 | 1.26% |
| 政府/公共机构 | 11,215 | 210,344 | 1,005,304 | 1.36% |
| 教育/学术 | 4,404 | 41,710 | 267,368 | 0.27% |
采集到的来源域名
当前全平台综合结果中的 40 个来源域名。
| 排名 | 来源 | 域名 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 01 | 抖音 | www.iesdouyin.com | 7.0% |
| 02 | 今日头条 | m.toutiao.com | 4.0% |
| 03 | 搜狐 | m.sohu.com | 3.0% |
| 04 | 百家号 | baijiahao.baidu.com | 3.0% |
| 05 | 微信公众号 | mp.weixin.qq.com | 3.0% |
| 06 | 搜狐 | www.sohu.com | 3.0% |
| 07 | 夸克 | page.sm.cn | 2.0% |
| 08 | 抖音 | www.douyin.com | 2.0% |
| 09 | 什么值得买 | post.smzdm.com | 2.0% |
| 10 | 网易 | www.163.com | 2.0% |
| 11 | 百度百科 | baike.baidu.com | 2.0% |
| 12 | 什么值得买 | post.m.smzdm.com | 2.0% |
| 13 | 抖音商城 | haohuo.jinritemai.com | 2.0% |
| 14 | 今日头条 | www.toutiao.com | 2.0% |
| 15 | 博客园 | www.cnblogs.com | 1.0% |
| 16 | 网易 | m.163.com | 1.0% |
| 17 | 手机新浪网 | k.sina.cn | 1.0% |
| 18 | 哔哩哔哩 | www.bilibili.com | 1.0% |
| 19 | 腾讯网 | news.qq.com | 1.0% |
| 20 | 买购网 | m.maigoo.com | 1.0% |
| 21 | 小红书 | www.xiaohongshu.com | 1.0% |
| 22 | 有来医生 | m.youlai.cn | 1.0% |
| 23 | 知乎 | zhuanlan.zhihu.com | 1.0% |
| 24 | IT之家 | www.ithome.com | 1.0% |
| 25 | 腾讯网 | new.qq.com | 1.0% |
| 26 | CSDN博客 | blog.csdn.net | 1.0% |
| 27 | 网易新闻客户端 | c.m.163.com | 1.0% |
| 28 | 京东 | www.jd.com | 1.0% |
| 29 | 携程旅行 | m.ctrip.com | 1.0% |
| 30 | 淘江湖(淘宝江湖) | jianghu.taobao.com | 1.0% |
| 31 | 新浪 | cj.sina.cn | 1.0% |
| 32 | 汽车之家 | www.autohome.com.cn | 1.0% |
| 33 | 界面新闻 | www.jiemian.com | 1.0% |
| 34 | 淘宝 | beaut.taobao.com | 1.0% |
| 35 | 39健康网 | m.39.net | 1.0% |
| 36 | 凤凰网科技 | haokan.baidu.com | 1.0% |
| 37 | 咸宁新闻网 | news.xnnews.com.cn | 1.0% |
| 38 | 搜狐新闻 | news.sohu.com | 1.0% |
| 39 | 太平洋汽车 | www.pcauto.com.cn | 1.0% |
| 40 | 博禾医生 | m.bohe.cn | 1.0% |
Start with evidence
先看清品牌在 AI 世界里的真实位置
提交基本信息,获取一份以问题、证据和优先级为核心的初步诊断。