TOP 10
品牌得分 Top 10
查看当前行业和平台口径下的头部品牌得分差距。
01比亚迪66.0
02吉利53.0
03丰田50.0
04大众39.0
05理想37.0
06本田35.0
07小鹏35.0
08五菱33.0
09零跑32.0
10长安32.0
比较九个行业的品牌在四个主流中国 AI 答案平台中的提及与位置表现。
查看当前行业和平台口径下的头部品牌得分差距。
对比前八名品牌的答案覆盖与综合得分。
当前视图展示 20 个品牌;展开单行可查看四个平台的表现。
| 排名 | 品牌 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0% | 3,477 | 3.0 | 99.0% | 66.0最佳平台: 豆包 | |||
| 48.0% | 1,649 | 3.3 | 100.0% | 53.0最佳平台: 豆包 | |||
| 44.0% | 1,470 | 4.2 | 99.0% | 50.0最佳平台: 豆包 | |||
| 4 | 30.0% | 907 | 4.9 | 99.0% | 39.0最佳平台: 豆包 | ||
| 5 | 27.0% | 1,048 | 4.8 | 99.0% | 37.0最佳平台: 腾讯元宝 | ||
| 6 | 25.0% | 724 | 5.0 | 99.0% | 35.0最佳平台: 豆包 | ||
| 7 | 24.0% | 827 | 4.8 | 99.0% | 35.0最佳平台: 豆包 | ||
| 8 | 20.0% | 604 | 3.1 | 98.0% | 33.0最佳平台: 豆包 | ||
| 9 | 21.0% | 701 | 4.4 | 99.0% | 32.0最佳平台: 腾讯元宝 | ||
| 10 | 20.0% | 578 | 4.1 | 99.0% | 32.0最佳平台: 豆包 | ||
| 11 | 19.0% | 778 | 4.4 | 99.0% | 31.0最佳平台: 腾讯元宝 | ||
| 12 | 18.0% | 491 | 3.9 | 99.0% | 30.0最佳平台: 豆包 | ||
| 13 | 15.0% | 538 | 4.3 | 99.0% | 28.0最佳平台: 腾讯元宝 | ||
| 14 | 14.0% | 460 | 5.1 | 99.0% | 27.0最佳平台: 腾讯元宝 | ||
| 15 | 14.0% | 512 | 4.4 | 100.0% | 27.0最佳平台: 通义千问 | ||
| 16 | 15.0% | 376 | 5.6 | 94.0% | 26.0最佳平台: 豆包 | ||
| 17 | 14.0% | 465 | 5.8 | 98.0% | 26.0最佳平台: 腾讯元宝 | ||
| 18 | 14.0% | 538 | 5.9 | 100.0% | 26.0最佳平台: 豆包 | ||
| 19 | 13.0% | 386 | 5.6 | 100.0% | 26.0最佳平台: 腾讯元宝 | ||
| 20 | 13.0% | 361 | 5.0 | 99.0% | 26.0最佳平台: DeepSeek |
提交基本信息,获取一份以问题、证据和优先级为核心的初步诊断。